playoff_brackets
68 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: playoff_season_id, reg_season_id, round_number, division_name, conference_name, series_label, higher_seed_team_id, lower_seed_team_id, updated_at (date)
| series_id ▼ | playoff_season_id | reg_season_id | round_number | division_name | conference_name | series_label | higher_seed_team_id | lower_seed_team_id | higher_seed_wins | lower_seed_wins | series_winner_team_id | series_complete | source_series_a_id | source_series_b_id | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 88 | 86 | 1 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R1-A | 309 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515423+00:00 | |||
| 98 | 88 | 86 | 1 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R1-B | 316 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515431+00:00 | |||
| 99 | 88 | 86 | 2 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R2-A | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-14T13:49:31.515436+00:00 | |||
| 100 | 88 | 86 | 2 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R2-B | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515440+00:00 | |||
| 101 | 88 | 86 | 3 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division Final | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2026-04-14T13:49:31.515443+00:00 | |||
| 102 | 88 | 86 | 1 | Central Division | Western Conference | Central Division R1-A | 330 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515448+00:00 | |||
| 103 | 88 | 86 | 1 | Central Division | Western Conference | Central Division R1-B | 380 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515451+00:00 | |||
| 104 | 88 | 86 | 2 | Central Division | Western Conference | Central Division R2-A | 327 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2026-04-14T13:49:31.515454+00:00 | |||
| 105 | 88 | 86 | 2 | Central Division | Western Conference | Central Division R2-B | 0 | 0 | 0 | 6 | 2026-04-14T13:49:31.515456+00:00 | ||||
| 106 | 88 | 86 | 3 | Central Division | Western Conference | Central Division Final | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2026-04-14T13:49:31.515459+00:00 | |||
| 107 | 88 | 86 | 1 | North Division | Eastern Conference | North Division R1-A | 335 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515462+00:00 | |||
| 108 | 88 | 86 | 1 | North Division | Eastern Conference | North Division R1-B | 323 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515466+00:00 | |||
| 109 | 88 | 86 | 2 | North Division | Eastern Conference | North Division R2-A | 415 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2026-04-14T13:49:31.515471+00:00 | |||
| 110 | 88 | 86 | 2 | North Division | Eastern Conference | North Division R2-B | 0 | 0 | 0 | 11 | 2026-04-14T13:49:31.515474+00:00 | ||||
| 111 | 88 | 86 | 3 | North Division | Eastern Conference | North Division Final | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2026-04-14T13:49:31.515476+00:00 | |||
| 112 | 88 | 86 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-A | 440 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515479+00:00 | |||
| 113 | 88 | 86 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-B | 403 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515481+00:00 | |||
| 114 | 88 | 86 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-C | 445 | 444 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-14T13:49:31.515483+00:00 | |||
| 115 | 88 | 86 | 2 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R2-A | 419 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2026-04-14T13:49:31.515486+00:00 | |||
| 116 | 88 | 86 | 2 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R2-B | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2026-04-14T13:49:31.515488+00:00 | |||
| 117 | 88 | 86 | 3 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division Final | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 2026-04-14T13:49:31.515490+00:00 | |||
| 118 | 88 | 86 | 4 | West | Western Conference Final | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2026-04-14T13:49:31.515494+00:00 | ||||
| 119 | 88 | 86 | 4 | East | Eastern Conference Final | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2026-04-14T13:49:31.515497+00:00 | ||||
| 120 | 88 | 86 | 5 | Calder Cup Final | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2026-04-14T13:49:31.515499+00:00 | |||||
| 1138 | 999 | 90 | 1 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R1-A | 384 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396452+00:00 | |||
| 1139 | 999 | 90 | 1 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R1-B | 317 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396459+00:00 | |||
| 1140 | 999 | 90 | 2 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R2-A | 309 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 2026-04-19T14:14:58.413731+00:00 | ||
| 1141 | 999 | 90 | 2 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R2-B | 316 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 2026-04-19T14:14:58.413757+00:00 | ||
| 1142 | 999 | 90 | 3 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division Final | 309 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1141 | 2026-04-19T14:14:58.421105+00:00 | |
| 1143 | 999 | 90 | 1 | Central Division | Western Conference | Central Division R1 | 321 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396472+00:00 | |||
| 1144 | 999 | 90 | 2 | Central Division | Western Conference | Central Division R2-A | 328 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 2026-04-19T14:14:58.413770+00:00 | ||
| 1145 | 999 | 90 | 2 | Central Division | Western Conference | Central Division R2-B | 330 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396479+00:00 | |||
| 1146 | 999 | 90 | 3 | Central Division | Western Conference | Central Division Final | 328 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1145 | 2026-04-19T14:14:58.421116+00:00 | |
| 1147 | 999 | 90 | 1 | North Division | Eastern Conference | North Division R1 | 335 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396485+00:00 | |||
| 1148 | 999 | 90 | 2 | North Division | Eastern Conference | North Division R2-A | 415 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 2026-04-19T14:14:58.413780+00:00 | ||
| 1149 | 999 | 90 | 2 | North Division | Eastern Conference | North Division R2-B | 324 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396490+00:00 | |||
| 1150 | 999 | 90 | 3 | North Division | Eastern Conference | North Division Final | 415 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1149 | 2026-04-19T14:14:58.421131+00:00 | |
| 1151 | 999 | 90 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-A | 419 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396495+00:00 | |||
| 1152 | 999 | 90 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-B | 437 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396497+00:00 | |||
| 1153 | 999 | 90 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-C | 445 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-19T14:14:58.396500+00:00 | |||
| 1154 | 999 | 90 | 2 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R2-A | 403 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 2026-04-19T14:14:58.413785+00:00 | ||
| 1155 | 999 | 90 | 2 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R2-B | 419 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1152 | 2026-04-19T14:14:58.413789+00:00 | |
| 1156 | 999 | 90 | 3 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division Final | 403 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1155 | 2026-04-19T14:14:58.421136+00:00 | |
| 1157 | 999 | 90 | 4 | West | Western Conference Final | 328 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1156 | 2026-04-19T14:14:58.426589+00:00 | ||
| 1158 | 999 | 90 | 4 | East | Eastern Conference Final | 373 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1142 | 2026-04-19T14:14:58.426576+00:00 | ||
| 1159 | 999 | 90 | 5 | Calder Cup Final | 403 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 1158 | 2026-04-19T14:14:58.429926+00:00 | |||
| 1776 | 92 | 90 | 1 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R1-A | 384 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.895909+00:00 | |||
| 1777 | 92 | 90 | 1 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R1-B | 317 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.895930+00:00 | |||
| 1778 | 92 | 90 | 2 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R2-A | 309 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 2026-05-21T11:05:03.952181+00:00 | ||
| 1779 | 92 | 90 | 2 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division R2-B | 316 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 2026-05-21T11:05:03.952223+00:00 | ||
| 1780 | 92 | 90 | 3 | Atlantic Division | Eastern Conference | Atlantic Division Final | 309 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1779 | 2026-05-21T11:05:03.966262+00:00 | |
| 1781 | 92 | 90 | 1 | Central Division | Western Conference | Central Division R1 | 321 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.895972+00:00 | |||
| 1782 | 92 | 90 | 2 | Central Division | Western Conference | Central Division R2-A | 328 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 2026-05-21T11:05:03.952245+00:00 | ||
| 1783 | 92 | 90 | 2 | Central Division | Western Conference | Central Division R2-B | 330 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.895985+00:00 | |||
| 1784 | 92 | 90 | 3 | Central Division | Western Conference | Central Division Final | 328 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 1783 | 2026-05-21T11:05:03.966289+00:00 | |
| 1785 | 92 | 90 | 1 | North Division | Eastern Conference | North Division R1 | 335 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.895999+00:00 | |||
| 1786 | 92 | 90 | 2 | North Division | Eastern Conference | North Division R2-A | 415 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 2026-05-21T11:05:03.952259+00:00 | ||
| 1787 | 92 | 90 | 2 | North Division | Eastern Conference | North Division R2-B | 324 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.896016+00:00 | |||
| 1788 | 92 | 90 | 3 | North Division | Eastern Conference | North Division Final | 335 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 1787 | 2026-05-21T11:05:03.966331+00:00 | |
| 1789 | 92 | 90 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-A | 419 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.896030+00:00 | |||
| 1790 | 92 | 90 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-B | 437 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.896036+00:00 | |||
| 1791 | 92 | 90 | 1 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R1-C | 445 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-21T11:05:03.896041+00:00 | |||
| 1792 | 92 | 90 | 2 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R2-A | 403 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 2026-05-21T11:05:03.952267+00:00 | ||
| 1793 | 92 | 90 | 2 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division R2-B | 419 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1790 | 2026-05-21T11:05:03.952274+00:00 | |
| 1794 | 92 | 90 | 3 | Pacific Division | Western Conference | Pacific Division Final | 403 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1793 | 2026-05-21T11:05:03.966342+00:00 | |
| 1795 | 92 | 90 | 4 | West | Western Conference Final | 330 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1794 | 2026-05-21T11:05:03.975723+00:00 | ||
| 1796 | 92 | 90 | 4 | East | Eastern Conference Final | 373 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 1780 | 2026-05-21T11:05:03.975694+00:00 | ||
| 1797 | 92 | 90 | 5 | Calder Cup Final | 419 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1796 | 2026-05-21T11:05:03.982434+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE playoff_brackets (
series_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
playoff_season_id INTEGER NOT NULL,
reg_season_id INTEGER NOT NULL,
round_number INTEGER NOT NULL,
division_name TEXT,
conference_name TEXT,
series_label TEXT NOT NULL,
higher_seed_team_id INTEGER,
lower_seed_team_id INTEGER,
higher_seed_wins INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
lower_seed_wins INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
series_winner_team_id INTEGER,
series_complete INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
source_series_a_id INTEGER,
source_series_b_id INTEGER,
updated_at TEXT NOT NULL,
UNIQUE(playoff_season_id, series_label)
);