gamepenalties
41 rows where game_id = 1001122
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: home, period_id, powerplay, minutes, penalty, time_of_penalty_seconds, player_penalized, player_server
| id ▼ | game_id | home | period_id | powerplay | bench | penalty_shot | minutes | penalty | time_of_penalty_seconds | player_penalized | player_server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309257 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 265 | 300 | 300 |
| 309258 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 528 | 299 | 299 |
| 309259 | 1001122 1001122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 564 | 54 | 54 |
| 309260 | 1001122 1001122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 614 | 74 | 74 |
| 309261 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 832 | 341 | 341 |
| 309262 | 1001122 1001122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 832 | 94 | 94 |
| 309263 | 1001122 1001122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 832 | 94 | 94 |
| 309264 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 920 | 741 | 741 |
| 309265 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1055 | 299 | 299 |
| 309266 | 1001122 1001122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1055 | 96 | 96 |
| 309267 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1189 | 334 | 334 |
| 309268 | 1001122 1001122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1196 | 268 | 268 |
| 309269 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 54 | 54 |
| 309270 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 151 | 45 | 45 |
| 309271 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 165 | 322 | 322 |
| 309272 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 592 | 322 | 322 |
| 309273 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 738 | 334 | 334 |
| 309274 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 738 | 96 | 96 |
| 309275 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 739 | 294 | 294 |
| 309276 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 739 | 35 | 35 |
| 309277 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 815 | 276 | 276 |
| 309278 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 815 | 331 | 331 |
| 309279 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 815 | 359 | 359 |
| 309280 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 815 | 94 | 94 |
| 309282 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 815 | 94 | 94 |
| 309283 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 815 | 47 | 47 |
| 309284 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 815 | 61 | 61 |
| 309285 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 899 | 270 | 270 |
| 309286 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 930 | 83 | 83 |
| 309287 | 1001122 1001122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1191 | 341 | 341 |
| 309288 | 1001122 1001122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1191 | 45 | 45 |
| 309289 | 1001122 1001122 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56 | 270 | 270 |
| 309290 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 255 | 96 | 96 |
| 309291 | 1001122 1001122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 557 | 352 | 352 |
| 309292 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 557 | 47 | 47 |
| 309293 | 1001122 1001122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 961 | 341 | 341 |
| 309294 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 961 | 80 | 80 |
| 309295 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1200 | 45 | 45 |
| 309296 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1200 | 45 | 45 |
| 309297 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1200 | 45 | 45 |
| 309298 | 1001122 1001122 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1200 | 45 | 45 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "gamepenalties" (
id INTEGER PRIMARY KEY,
game_id INTEGER NOT NULL,
home BOOLEAN,
period_id INTEGER,
powerplay BOOLEAN,
bench BOOLEAN,
penalty_shot BOOLEAN,
minutes INTEGER,
penalty INTEGER,
time_of_penalty_seconds INTEGER,
player_penalized INTEGER,
player_server INTEGER,
FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES gamedata(game_id)
);