gamepenalties
28 rows where game_id = 1001090
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: home, period_id, powerplay, minutes, penalty, time_of_penalty_seconds, player_penalized, player_server
| id ▼ | game_id | home | period_id | powerplay | bench | penalty_shot | minutes | penalty | time_of_penalty_seconds | player_penalized | player_server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308627 | 1001090 1001090 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 114 | 160 | 160 |
| 308628 | 1001090 1001090 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 221 | 456 | 456 |
| 308629 | 1001090 1001090 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 524 | 121 | 121 |
| 308630 | 1001090 1001090 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 646 | 169 | 169 |
| 308631 | 1001090 1001090 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1005 | 451 | 451 |
| 308632 | 1001090 1001090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1005 | 164 | 164 |
| 308633 | 1001090 1001090 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 300 | 490 | 490 |
| 308634 | 1001090 1001090 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 315 | 458 | 458 |
| 308635 | 1001090 1001090 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 493 | 490 | 490 |
| 308636 | 1001090 1001090 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 493 | 160 | 160 |
| 308637 | 1001090 1001090 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 622 | 131 | 131 |
| 308638 | 1001090 1001090 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 762 | 462 | 462 |
| 308639 | 1001090 1001090 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 905 | 458 | 458 |
| 308640 | 1001090 1001090 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 905 | 157 | 157 |
| 308641 | 1001090 1001090 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1195 | 472 | 472 |
| 308642 | 1001090 1001090 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1195 | 87 | 87 |
| 308643 | 1001090 1001090 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1195 | 87 | 87 |
| 308644 | 1001090 1001090 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 154 | 131 | 131 |
| 308645 | 1001090 1001090 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 346 | 494 | 494 |
| 308646 | 1001090 1001090 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 611 | 438 | 438 |
| 308647 | 1001090 1001090 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 611 | 458 | 458 |
| 308648 | 1001090 1001090 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 611 | 358 | 358 |
| 308649 | 1001090 1001090 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 655 | 140 | 140 |
| 308650 | 1001090 1001090 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 748 | 131 | 131 |
| 308651 | 1001090 1001090 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 841 | 494 | 494 |
| 308652 | 1001090 1001090 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 841 | 494 | 494 |
| 308653 | 1001090 1001090 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 841 | 160 | 160 |
| 308654 | 1001090 1001090 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 841 | 160 | 160 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "gamepenalties" (
id INTEGER PRIMARY KEY,
game_id INTEGER NOT NULL,
home BOOLEAN,
period_id INTEGER,
powerplay BOOLEAN,
bench BOOLEAN,
penalty_shot BOOLEAN,
minutes INTEGER,
penalty INTEGER,
time_of_penalty_seconds INTEGER,
player_penalized INTEGER,
player_server INTEGER,
FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES gamedata(game_id)
);