home / my_database

gamepenalties

24 rows where game_id = 1001063

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: home, period_id, minutes, penalty, time_of_penalty_seconds, player_penalized, player_server

id ▼ game_id home period_id powerplay bench penalty_shot minutes penalty time_of_penalty_seconds player_penalized player_server
307900 1001063 1001063 0 1 1 0 0 2 34 112 83 83
307901 1001063 1001063 1 1 1 0 0 2 15 451 586 586
307902 1001063 1001063 1 1 1 0 0 2 7 602 591 591
307903 1001063 1001063 1 1 1 0 0 2 1 797 583 583
307904 1001063 1001063 0 1 1 0 0 2 3 937 45 45
307905 1001063 1001063 1 1 1 0 0 2 3 973 593 593
307906 1001063 1001063 0 1 1 0 0 2 10 1126 35 35
307907 1001063 1001063 0 2 1 0 0 2 7 71 701 701
307908 1001063 1001063 0 2 0 0 0 5 13 230 96 96
307909 1001063 1001063 1 2 0 0 0 5 13 230 595 595
307910 1001063 1001063 0 2 1 0 0 2 3 267 38 38
307911 1001063 1001063 0 2 0 0 0 5 13 267 35 35
307912 1001063 1001063 1 2 0 0 0 5 13 267 589 589
307913 1001063 1001063 0 2 1 0 0 2 3 449 80 80
307914 1001063 1001063 0 2 0 0 0 10 33 620 83 83
307915 1001063 1001063 0 2 0 0 0 5 13 620 61 61
307916 1001063 1001063 1 2 0 0 0 5 13 620 591 591
307917 1001063 1001063 0 2 1 0 0 2 15 1005 76 76
307918 1001063 1001063 1 3 1 0 0 2 3 178 586 586
307919 1001063 1001063 0 3 1 0 0 2 3 308 96 96
307920 1001063 1001063 0 3 1 0 0 2 4 513 38 38
307921 1001063 1001063 1 3 1 0 0 2 9 1017 596 596
307922 1001063 1001063 1 3 1 0 0 2 7 1122 583 583
307923 1001063 1001063 0 3 1 0 0 2 3 1153 91 91

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "gamepenalties" (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    game_id INTEGER NOT NULL,
    home BOOLEAN,
    period_id INTEGER,
    powerplay BOOLEAN,
    bench BOOLEAN,
    penalty_shot BOOLEAN,
    minutes INTEGER,
    penalty INTEGER,
    time_of_penalty_seconds INTEGER,
    player_penalized INTEGER,
    player_server INTEGER,
    FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES gamedata(game_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 1258.301ms