gamepenalties
24 rows where game_id = 1001045
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: home, period_id, powerplay, penalty, time_of_penalty_seconds, player_penalized, player_server
| id ▼ | game_id | home | period_id | powerplay | bench | penalty_shot | minutes | penalty | time_of_penalty_seconds | player_penalized | player_server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307609 | 1001045 1001045 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 57 | 189 | 189 |
| 307610 | 1001045 1001045 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 201 | 158 | 158 |
| 307611 | 1001045 1001045 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 465 | 174 | 174 |
| 307612 | 1001045 1001045 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 816 | 180 | 180 |
| 307613 | 1001045 1001045 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1186 | 199 | 199 |
| 307614 | 1001045 1001045 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1200 | 200 | 200 |
| 307615 | 1001045 1001045 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | 37 | 37 |
| 307616 | 1001045 1001045 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 277 | 174 | 174 |
| 307617 | 1001045 1001045 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 484 | 186 | 186 |
| 307618 | 1001045 1001045 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 657 | 202 | 202 |
| 307619 | 1001045 1001045 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 657 | 165 | 165 |
| 307620 | 1001045 1001045 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 702 | 186 | 186 |
| 307621 | 1001045 1001045 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 821 | 482 | 482 |
| 307622 | 1001045 1001045 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 977 | 204 | 204 |
| 307623 | 1001045 1001045 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1181 | 211 | 211 |
| 307624 | 1001045 1001045 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 158 | 207 | 207 |
| 307625 | 1001045 1001045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 201 | 175 | 175 |
| 307626 | 1001045 1001045 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 201 | 182 | 182 |
| 307627 | 1001045 1001045 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 334 | 216 | 216 |
| 307628 | 1001045 1001045 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 686 | 162 | 162 |
| 307629 | 1001045 1001045 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 733 | 178 | 178 |
| 307630 | 1001045 1001045 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1125 | 205 | 205 |
| 307631 | 1001045 1001045 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 188 | 188 |
| 307632 | 1001045 1001045 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 186 | 205 | 205 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "gamepenalties" (
id INTEGER PRIMARY KEY,
game_id INTEGER NOT NULL,
home BOOLEAN,
period_id INTEGER,
powerplay BOOLEAN,
bench BOOLEAN,
penalty_shot BOOLEAN,
minutes INTEGER,
penalty INTEGER,
time_of_penalty_seconds INTEGER,
player_penalized INTEGER,
player_server INTEGER,
FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES gamedata(game_id)
);