home / my_database

gamepenalties

40 rows where game_id = 1001038

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: home, period_id, powerplay, minutes, penalty, time_of_penalty_seconds, player_penalized, player_server

id ▼ game_id home period_id powerplay bench penalty_shot minutes penalty time_of_penalty_seconds player_penalized player_server
307378 1001038 1001038 1 1 1 0 0 2 3 377 508 508
307379 1001038 1001038 0 1 0 0 0 2 6 418 431 431
307380 1001038 1001038 1 1 1 0 0 2 10 447 475 475
307381 1001038 1001038 1 1 1 0 0 2 34 756 669 669
307382 1001038 1001038 0 1 1 0 0 2 8 882 488 488
307383 1001038 1001038 0 1 1 0 0 2 1 1016 507 507
307384 1001038 1001038 0 2 0 0 0 2 7 56 431 431
307385 1001038 1001038 1 2 0 0 0 2 18 56 475 475
307386 1001038 1001038 0 2 1 0 0 2 1 200 431 431
307387 1001038 1001038 1 2 1 0 0 2 26 373 429 429
307388 1001038 1001038 0 2 1 0 0 2 4 405 517 517
307389 1001038 1001038 0 2 1 0 0 2 3 503 441 441
307390 1001038 1001038 0 2 1 0 0 2 14 687 529 529
307391 1001038 1001038 1 2 1 0 0 2 3 760 403 403
307392 1001038 1001038 0 2 1 0 0 2 1 1008 510 510
307393 1001038 1001038 1 3 1 0 0 2 4 34 446 446
307394 1001038 1001038 1 3 1 0 0 2 3 216 452 452
307395 1001038 1001038 1 3 1 0 0 2 9 388 508 508
307396 1001038 1001038 0 3 1 0 0 2 1 614 499 499
307397 1001038 1001038 1 3 1 0 0 2 3 728 440 440
307398 1001038 1001038 0 3 0 0 0 5 13 765 441 441
307399 1001038 1001038 0 3 0 0 0 10 39 765 441 441
307400 1001038 1001038 0 3 0 0 0 5 13 765 479 479
307401 1001038 1001038 0 3 0 0 0 10 39 765 479 479
307402 1001038 1001038 0 3 0 0 0 2 9 765 512 512
307403 1001038 1001038 0 3 0 0 0 5 13 765 512 512
307404 1001038 1001038 0 3 0 0 0 5 13 765 513 513
307405 1001038 1001038 0 3 0 0 0 10 39 765 513 513
307406 1001038 1001038 1 3 0 0 0 5 13 765 744 744
307407 1001038 1001038 1 3 0 0 0 10 39 765 744 744
307408 1001038 1001038 1 3 0 0 0 5 13 765 669 669
307409 1001038 1001038 1 3 0 0 0 10 39 765 669 669
307410 1001038 1001038 1 3 0 0 0 5 13 765 408 408
307411 1001038 1001038 1 3 0 0 0 10 39 765 408 408
307412 1001038 1001038 1 3 0 0 0 2 9 765 413 413
307413 1001038 1001038 1 3 0 0 0 5 13 765 413 413
307414 1001038 1001038 0 3 1 0 0 2 35 1187 488 488
307415 1001038 1001038 0 3 0 0 0 5 13 1187 488 488
307416 1001038 1001038 0 3 0 0 0 10 33 1187 488 488
307417 1001038 1001038 1 3 0 0 0 5 13 1187 504 504

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "gamepenalties" (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    game_id INTEGER NOT NULL,
    home BOOLEAN,
    period_id INTEGER,
    powerplay BOOLEAN,
    bench BOOLEAN,
    penalty_shot BOOLEAN,
    minutes INTEGER,
    penalty INTEGER,
    time_of_penalty_seconds INTEGER,
    player_penalized INTEGER,
    player_server INTEGER,
    FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES gamedata(game_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 1147.723ms