available_seasons (view)
22 rows
This data as json, CSV (advanced)
| season_id | season_name |
|---|---|
| 90 | 2025-26 Regular Season |
| 86 | 2024-25 Regular Season |
| 81 | 2023-24 Regular Season |
| 77 | 2022-23 Regular Season |
| 73 | 2021-22 Regular Season |
| 68 | 2020-21 Regular Season |
| 65 | 2019-20 Regular Season |
| 61 | 2018-19 Regular Season |
| 57 | 2017-18 Regular Season |
| 54 | 2016-17 Regular Season |
| 51 | 2015-16 Regular Season |
| 48 | 2014-15 Regular Season |
| 46 | 2004-05 Regular Season |
| 43 | 2013-14 Regular Season |
| 40 | 2012-13 Regular Season |
| 37 | 2011-12 Regular Season |
| 34 | 2010-11 Regular Season |
| 30 | 2009-10 Regular Season |
| 16 | 2008-09 Regular Season |
| 12 | 2007-08 Regular Season |
| 8 | 2006-07 Regular Season |
| 1 | 2005-06 Regular Season |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW available_seasons AS SELECT season_id, season_name FROM season WHERE career = 1 AND playoff = 0 ORDER BY season_id DESC;